Лечить зубы взрослым под седацией в стоматологических клиниках Челябинска ✅ Ищете хорошую стоматологию с услугой Лечение зубов под седацией? Выбирайте из 11 клиник и записывайтесь на приём в стоматологию рядом с Вами ✅ Удобный поиск, адреса, прайс клиник, онлайн запись на приём ✅
Цены на лечение зубов под седацией в Челябинске: от 1200 ₽ до 1500 ₽ (средняя цена: 1500 ₽) за 1 зуб
Диагностика зубов | ||
Панорамный снимок челюсти | от 450 ₽ до 1 650 ₽ (69 клиник) | |
Компьютерная томография | от 700 ₽ до 4 400 ₽ (51 клиника) | |
Еще услуги | ||
Терапевтическая стоматология | ||
Лечение кариеса | от 1 500 ₽ до 17 950 ₽ (181 клиника) | |
Лечение пульпита | от 2 000 ₽ до 39 570 ₽ (181 клиника) | |
Еще услуги | ||
Эстетическая стоматология | ||
Установка виниров | от 4 490 ₽ до 29 900 ₽ (132 клиники) | |
Установка скайсов | от 1 000 ₽ до 5 130 ₽ (63 клиники) | |
Еще услуги | ||
Пародонтология | ||
Лечение пародонтита | от 2 860 ₽ до 10 450 ₽ (60 клиник) | |
Лечение пародонтоза | от 3 300 ₽ до 9 600 ₽ (50 клиник) | |
Еще услуги | ||
Хирургическая стоматология | ||
Удаление зубов | от 800 ₽ до 15 000 ₽ (137 клиник) | |
Удаление кисты и гранулемы зуба | от 1 000 ₽ до 8 500 ₽ (83 клиники) | |
Еще услуги | ||
Протезирование зубов | ||
Установка коронки на зуб | от 8 370 ₽ до 56 100 ₽ (133 клиники) | |
Ремонт зубных протезов | от 650 ₽ до 5 000 ₽ (40 клиник) | |
Еще услуги | ||
Ортодонтия | ||
Установка брекетов | от 15 000 ₽ до 250 000 ₽ (55 клиник) | |
Снятие брекетов | от 5 000 ₽ до 30 000 ₽ (27 клиник) | |
Еще услуги | ||
Детская стоматология | ||
Удаление зубов у детей | от 500 ₽ до 4 720 ₽ (85 клиник) | |
Лечение кариеса у детей | от 900 ₽ до 8 975 ₽ (75 клиник) | |
Еще услуги | ||
Имплантация | ||
Установка мини-импланта | от 4 500 ₽ до 20 000 ₽ (24 клиники) | |
Коронки на имплантах | от 10 200 ₽ до 44 300 ₽ (31 клиника) | |
Еще услуги | ||
Профгигиена | ||
Чистка зубов Air-flow | от 150 ₽ до 5 500 ₽ (80 клиник) | |
Удаление зубного камня | от 120 ₽ до 4 200 ₽ (179 клиник) | |
Еще услуги |